根據(jù)上期所發(fā)〔2023〕284號、上能發(fā)〔2023〕58號關(guān)于實施差異化保證金的通知:經(jīng)公司研究決定,對上期所、能源中心期貨品種的套保保證金標準作如下調(diào)整:
交易所 | 品種 | 調(diào)整時間 (結(jié)算時起) |
套保保證金水平(%)(調(diào)整后) | 套保保證金水平(%)(調(diào)整前) |
上海期貨交易所 | 螺紋鋼 | 9.1 | 11 | 12 |
熱軋卷板 | 11 | 12 | ||
不銹鋼 | 11 | 12 | ||
橡膠 | 13 | 14 | ||
銅 | 12 | 13 | ||
鋁 | 12 | 13 | ||
鋅 | 12 | 13 | ||
鉛 | 12 | 13 | ||
紙漿 | 13 | 14 | ||
黃金 | 12 | 13 | ||
白銀 | 15 | 16 | ||
天然橡膠 | 13 | 14 | ||
線材 | 14 | 15 | ||
氧化鋁 | 13 | 14 | ||
鎳 | 17 | 18 | ||
丁二烯橡膠 | 16 | 17 | ||
燃料油 | 17 | 18 | ||
石油瀝青 | 17 | 18 | ||
錫 | 17 | 18 | ||
上海國際能源中心 | 20號膠 | 13 | 14 | |
國際銅 | 12 | 13 | ||
原油 | 17 | 18 | ||
低硫燃料油 | 17 | 18 |
請廣大客戶注意控制持倉風險,及時登錄期貨保證金監(jiān)控中心網(wǎng)站查詢結(jié)算單,隨時關(guān)注自己的賬戶資金狀況、行情變化以及公司網(wǎng)站上關(guān)于保證金變化的通知。
特此通知。
銀河期貨有限公司
二〇二三年九月一日